a) dla prawa jazdy poszczególnych kategorii w tabeli nr 1 załącznika nr 1do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
TABELA 1
| Poz. | Zadania egzaminacyjne | Kategorie prawa jazdy |
|---|---|---|
| 1 | Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy. | AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T |
| 2 | Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu. | AM*, B1, B, B+E, C1, C1+E, C,C+E, D1, D1+E, D, D+E,T |
| 3 | Parkowanie skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem). | B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T |
| 4 | Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem – wyjazd przodem albo wjazd przodem – wyjazd tyłem). | B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T |
| 5 | Parkowanie równoległe (wjazd tyłem – wyjazd przodem). | C1, C, D1, D |
| 6 | Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. | AM*, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E |
| 7 | Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym). | AM**, A1, A2, A |
| 8 | Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym). | AM**, A1, A2, A |
| 9 | Ominięcie przeszkody. | A1, A2, A |
| 10 | Jazda po łukach w kształcie cyfry 8. | AM**, A1, A2, A |
b) dla prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub T zadań określonych w poz. 1 i 2 tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w jednym z zestawów określonych w tabeli nr 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
Zestaw wybierany jest losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania, a w przypadku awarii systemu teleinformatycznego dopuszcza się dokonanie losowego doboru zestawu zadań przez osobę egzaminowaną przed egzaminem.
TABELA NR 2
| Poz. | Numer zestawu | Pozycja zadania w tabeli nr 2 | Kategorie prawa jazdy |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3, 4 – wjazd tyłem | B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T |
| 2 | 2 | 3, 5 | C1, C, D1, D |
| 3 | 3 | 4 – wjazd przodem, 6 | B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T |
| 4 | 4 | 5, 6 | C1, C, D1, D |
KRYTERIA OCENY ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH NA PLACU MANEWROWYM
STANOWISKA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH NA PLACU MANEWROWYM
Ostatnia zmiana z dnia 19 września 2025 wprowadzona przez Zbigniew SĘDZICKI














